|
---|
Alle einklappen | ATTRACT | DREAM-TEAM EDITION | EDITION 7 | GT LINE | SPIRIT | X-LINE |
---|
Ablagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||||
Außen-Abmessungen: 3.595 Länge (mm):, Breite (mm): 1.595, Höhe (mm): 1.485, Bodenfreiheit (mm): 141, Radstand (mm): 2.400, Spurweite vorn (mm): 1.394, Spurweite hinten (mm): 1.403 und Wendekreis (mm): 9.400 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 3.595 Länge (mm):, Breite (mm): 1.595, Höhe (mm): 1.485, Bodenfreiheit (mm): 141, Radstand (mm): 2.400, Spurweite vorn (mm): 1.406, Spurweite hinten (mm): 1.415 und Wendekreis (mm): 9.400 | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 3.595 Länge (mm):, Breite (mm): 1.625, Höhe (mm): 1.500, Bodenfreiheit (mm): 155, Radstand (mm): 2.400, Spurweite vorn (mm): 1.390, Spurweite hinten (mm): 1.402 und Wendekreis (mm): 9.400 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 255 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.010 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.005, Kopfraum hinten (mm): 960, Hüftraum vorn (mm): 1.245, Hüftraum hinten (mm): 1.230, Fußraum vorn (mm): 1.085, Fußraum hinten (mm): 820, Schulterbreite vorn (mm): 1.300 und Schulterbreite hinten (mm): 1.280 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
RDS Audio-Anlage Digitalradio | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
RDS Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Vier Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Zwei Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Beleuchtung | ||||||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe Halogen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Tagfahrlicht und Rückleuchten | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Verbrennung | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Aktivkohlefilter Verbrennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Klimaanlage | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||||||
2 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Cornering brake control | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||||
159 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 17,2 Sekunden | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
161 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 14,6 Sekunden | ◆ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
172 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 15,7 Sekunden | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
173 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 12,5 Sekunden | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,3 Sekunden | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,0 l/100 km Stadt, 3,7 l/100 km Überland, 4,2 l/100 km kombiniert und Euro 6d, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◆ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,0 l/100 km Stadt, 4,2 l/100 km Überland, 4,5 l/100 km kombiniert und Euro 6d, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,5 l/100 km Stadt, 3,8 l/100 km Überland, 4,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,5 l/100 km Stadt, 4,1 l/100 km Überland, 4,6 l/100 km kombiniert und Euro 6d, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,6 l/100 km Stadt, 3,9 l/100 km Überland, 4,6 l/100 km kombiniert und Euro 6d, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 49 , Maximalleistung in PS: 67 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 98 bei 3.750 U/min | ◆ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 62 , Maximalleistung in PS: 84 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 120 bei 4.200 U/min | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 74 , Maximalleistung in PS: 100 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 175 bei 1.500 U/min | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Garantie | ||||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.320, Leergewicht (kg): 974, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◆ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.405, Leergewicht (kg): 981, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.415, Leergewicht (kg): 983, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.415, Leergewicht (kg): 984, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.450, Leergewicht (kg): 1.034, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Innenausstattung | ||||||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Alu-Look Bodenkonsole, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Klavierlack, Klavierlack auf Armaturenbrett | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Instrumentierung | ||||||
Außentemperaturanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch und Reichweite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Drehzahlmesser | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 4,2 Zoll Bildschirm Instrumente 2 und Bildschirmgröße (cm): 10,7 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Multi-Funktions-Monitor mit 4,2 Zoll Bildschirm Instrumente 2 und Bildschirmgröße (cm): 10,7, Multi-Funktions-Monitor mit 8,0 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 20,3 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||||||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seitenschutzleisten | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Seitenschwellerverbreiterung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Komfort | ||||||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer, Make-up-Spiegel für Beifahrer | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth inkl. Telefonbedienung und inkl. Musik Streaming | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Radar & Kamera | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumbeleuchtung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Leseleuchten vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay und Android Auto | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Navigation mit Mobiltelefon | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel automatisch, inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Startknopf | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Kraftstoff | ||||||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Multi-Point-Einspritzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◈ | ◆ | ◈ |
Tankinhalt 35 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||||
5-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell und sequentiell mit Automatik Modus | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
5-Gang Schaltgetriebe manuell | ◆ | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||||
Kunststofflenkrad höhenverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt und höhenverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||||
Eins Turboaufladung | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 101 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 103 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 104 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 95 | ◆ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 99 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Energie Rückgewinnung Motor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: B | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 998, Hubraum in Liter: 1,0, Bohrung (mm): 71,0, Hub (mm): 84,0, Verdichtungsverhältnis: 10,5, variable Ventilsteuerung, vier Ventile pro Zylinder und 10,5 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 998, Hubraum in Liter: 1,0, Bohrung (mm): 71,0, Hub (mm): 84,0, Verdichtungsverhältnis: 11,0, variable Ventilsteuerung, vier Ventile pro Zylinder und 11,0 | ◆ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.197, Hubraum in Liter: 1,2, Bohrung (mm): 71,0, Hub (mm): 75,6, Verdichtungsverhältnis: 11,0, variable Ventilsteuerung, vier Ventile pro Zylinder und 11,0 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 18 und Vollkasko: 16 | ◇ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 18 und Vollkasko: 16 | ◆ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Räder | ||||||
Alufelgen 6,0 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1 und 15,2 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 14 175 / 65 T auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 86, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 15 185 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 86, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 195 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 84, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 5,5 X 14 auf Vorderachse und Hinterachse 35,6 und 14,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Service | ||||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 15.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◆ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
7 Airbags | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatisches Bremsen, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 06.Sep.2017, Kia Picanto 1.0 GLS 5dr MC, 3,00, 79,00, 64,00, 54,00 und 25,00 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Dynamische Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Knie-Airbags Fahrer | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links und rechts | ◆ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◇ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | ||||||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel von innen einstellbar, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | ||||||
Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◇ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◇ | ◈ | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit zwei Sitzplätzen | ◆ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sonstiges | ||||||
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media Control Touch Screen | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 109,0 und kombiniert Fzg hoch: 118,0 | ◆ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 114,0 und kombiniert Fzg hoch: 124,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 117,0 und kombiniert Fzg hoch: 125,0 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 117,0 und kombiniert Fzg hoch: 127,0 | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 122,0 und kombiniert Fzg hoch: 130,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Stauraumsicherung | ||||||
Gepäcksicherung | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||||||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Zentralverriegelung über Schlüssel | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|