|
---|
Alle einklappen | Basismodell | VZ | VZ CUP |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Ablagefach unter Fahrersitz | ◆ | ◆ | ◆ |
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.657 Länge (mm):, Breite (mm): 1.799, Höhe (mm): 1.437, Radstand (mm): 2.683, Spurweite vorn (mm): 1.554, Spurweite hinten (mm): 1.520, Spurkreis (mm): 10.500, Wendekreis (mm): 11.200 und Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 1.992 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 620 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.600 | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.043 und Kopfraum hinten (mm): 977 | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2 und Anzahl USB hinten: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
RDS Satellitenradio Monate inklusive: Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und Audio MP3-fähig | ◆ | ◆ | ◆ |
Sieben Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Abbiegelicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik automatisch | ◆ | ◈ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch | ◇ | ◈ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Verbrennung, Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | |||
Dachreling getönt | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◇ | ◆ | ◆ |
Sportfahrwerk | ◆ | ◆ | ◆ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,9 Sekunden | ◇ | ◈ | ◈ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,7 Sekunden | ◇ | ◈ | ◈ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,7 Sekunden | ◆ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 8,5 l/100 km Stadt, 5,8 l/100 km Überland und 6,8 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,5 l/100 km kombiniert, 7,5, 7,8, 13,3 und 12,8 | ◇ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 8,5 l/100 km Stadt, 5,8 l/100 km Überland und 6,8 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,5, 7,8, 13,3 und 12,8 | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 9,0 l/100 km Stadt, 5,3 l/100 km Überland und 6,7 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,2 l/100 km kombiniert, 7,2, 7,4, 13,9 und 13,5 | ◆ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 9,7 l/100 km Stadt, 6,6 l/100 km Überland und 7,7 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,2 l/100 km kombiniert, 8,2, 8,5, 12,2 und 11,8 | ◇ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 180 , Maximalleistung in PS: 245 bei 5.250 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 370 bei 1.600 U/min | ◆ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 221 , Maximalleistung in PS: 300 bei 5.300 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 2.000 U/min | ◇ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 228 , Maximalleistung in PS: 310 bei 5.450 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 2.000 U/min | ◇ | ◈ | ◈ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.070, Leergewicht (kg): 1.544, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.080, Leergewicht (kg): 1.551, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.140, Leergewicht (kg): 1.639, Anhängelast gebremst (kg): 1.700 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ | ◈ |
Innenausstattung | |||
Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Alu-Look/Kunstleder, Aluminium & Kunstleder | ◇ | ◇ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Alu-Look Bodenkonsole, Alu-Look/Kunstleder, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◆ | ◆ | ◇ |
Instrumentierung | |||
Außentemperaturanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Bordcomputer mit Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch und Reichweite | ◆ | ◆ | ◆ |
Drehzahlmesser | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 10,3 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 26,2, Multi-Funktions-Monitor mit 12,0 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 30,5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◇ | ◈ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth inkl. Musik Streaming | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Radar | ◆ | ◆ | ◆ |
Entertainment-Monitor vorne, 12,0, Touch Screen und 30,5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Fahrwerk | ◇ | ◆ | ◆ |
Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◈ | ◇ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop & go Funktion | ◇ | ◈ | ◆ |
Leseleuchten vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 12,0 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◆ | ◆ |
Querverkehrswarnung hinten Radar | ◇ | ◈ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel automatisch, inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung für Radio, für Telefon, für Navigationssystem und für Klimaanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 0 und Verbindungsart: eingebaute SIM-Karte | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◇ | ◇ |
Kraftstoff : Super bleifrei, 98 Oktan | ◇ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 50 Liter | ◆ | ◇ | ◇ |
Tankinhalt 55 Liter | ◇ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und Schaltwippen | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◈ | ◈ |
Permanenter Vierradantrieb | ◇ | ◈ | ◈ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◇ | ◈ | ◈ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◇ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◇ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 153 | ◆ | ◇ | ◇ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 156 | ◇ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 176 | ◇ | ◈ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: C | ◇ | ◈ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: D | ◆ | ◈ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.984, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 82,5, Hub (mm): 92,8, Verdichtungsverhältnis: 9,3, variable Ventilsteuerung, vier Ventile pro Zylinder und 9,3 | ◇ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.984, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 82,5, Hub (mm): 92,8, Verdichtungsverhältnis: 9,6, variable Ventilsteuerung, vier Ventile pro Zylinder und 9,6 | ◆ | ◇ | ◇ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 11, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 23 | ◆ | ◇ | ◇ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 11, Teilkasko: 24 und Vollkasko: 23 | ◇ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7 und 19,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3 und 20,3 | ◇ | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 40 Y auf Vorderachse und Hinterachse Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 235 / 35 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◆ |
Platzsparendes Reserverad aus Stahl | ◇ | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◇ | ◇ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 60.000, Zeitraum (Monate): 48 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◇ | ◇ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ | ◇ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◇ | ◈ | ◆ |
Autonomes Fahren 2, aktive Spurkontrolle und Verkehrszeichenerkennung | ◇ | ◈ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatisches Bremsen, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◆ | ◈ | ◇ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatisches Bremsen, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Notfallsystem Fahrereingriff | ◇ | ◈ | ◆ |
Dynamische Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◇ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor | ◇ | ◈ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Rennsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und mechanischer Lordosenstütze | ◆ | ◆ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, Laderaumdurchreiche und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Leder / Leder | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◆ | ◆ | ◇ |
Sonstiges | |||
Ambientelicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht Einfassung | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht Farbwahl | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
Media Control Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ | ◆ |
Over air updates | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken und Geschwindigkeitswarnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz beleuchtet | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Warnung Ausstieg | ◇ | ◈ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 171,0 und kombiniert Fzg hoch: 177,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 163,0, kombiniert Fzg niedrig: 163,0 und kombiniert Fzg hoch: 168,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 171,0, kombiniert Fzg niedrig: 171,0 und kombiniert Fzg hoch: 177,0 | ◇ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 186,0, kombiniert Fzg niedrig: 185,0 und kombiniert Fzg hoch: 192,0 | ◇ | ◈ | ◈ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Seitenschwellerverbreiterung | ◇ | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|