|
---|
Alle einklappen | CLUB | CONTROL | PROFI | TRANSLINE PLUS SOLUTION | TRANSLINE SOLUTION |
---|
Ablagen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ablagefach unter Fahrersitz und Ablagefach unter Beifahrersitz | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abschließbares Handschuhfach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hochdach-Stauabteil | ◈ | ◈ | ◈ | ◆ | ◈ |
Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Abmessungen | |||||
Außen-Abmessungen: 4.963 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.254, Radstand (mm): 3.000, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 10.800, Wendekreis (mm): 11.400, Hecküberhang (mm): 1.015, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 4.963 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.522, Radstand (mm): 3.000, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 10.800, Wendekreis (mm): 11.400, Hecküberhang (mm): 1.015, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.413 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.254, Radstand (mm): 3.450, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 12.300, Wendekreis (mm): 12.800, Hecküberhang (mm): 1.015, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.413 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.254, Radstand (mm): 3.450, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 12.300, Wendekreis (mm): 12.840, Hecküberhang (mm): 1.015, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.413 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.522, Radstand (mm): 3.450, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 12.300, Wendekreis (mm): 12.800, Hecküberhang (mm): 1.015, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.413 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.522, Radstand (mm): 3.450, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 12.300, Wendekreis (mm): 12.840, Hecküberhang (mm): 1.015, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.413 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.524, Radstand (mm): 3.450, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 12.300, Wendekreis (mm): 12.800, Hecküberhang (mm): 1.015, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 5.998 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.522, Radstand (mm): 4.035, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 14.100, Wendekreis (mm): 14.500, Hecküberhang (mm): 1.015, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.998 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.522, Radstand (mm): 4.035, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 14.140, Wendekreis (mm): 14.460, Hecküberhang (mm): 1.015, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 5.998 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.524, Radstand (mm): 4.035, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 14.100, Wendekreis (mm): 14.500, Hecküberhang (mm): 1.015, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 5.998 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.760, Radstand (mm): 4.035, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 14.100, Wendekreis (mm): 14.500, Hecküberhang (mm): 1.015, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 6.363 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.522, Radstand (mm): 4.035, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 14.100, Wendekreis (mm): 14.500, Hecküberhang (mm): 1.380, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 6.363 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.522, Radstand (mm): 4.035, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 14.140, Wendekreis (mm): 14.460, Hecküberhang (mm): 1.380, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 6.363 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.524, Radstand (mm): 4.035, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 14.100, Wendekreis (mm): 14.500, Hecküberhang (mm): 1.380, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 6.363 Länge (mm):, Breite (mm): 2.050, Höhe (mm): 2.760, Radstand (mm): 4.035, Spurweite vorn (mm): 1.810, Spurweite hinten (mm): 1.790, Spurkreis (mm): 14.100, Wendekreis (mm): 14.500, Hecküberhang (mm): 1.380, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.690 und Breite Spiegel eingeklappt (mm): 2.508 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.670, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 1.662, Höhe Boden bis Ladefläche: 535, Gepäckraumvolumen: 8.000 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 2.670, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 1.932, Höhe Boden bis Ladefläche: 535, Gepäckraumvolumen: 9.500 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.120, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 1.662, Höhe Boden bis Ladefläche: 535, Gepäckraumvolumen: 1.000 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.120, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 1.662, Höhe Boden bis Ladefläche: 535, Gepäckraumvolumen: 10.000, Maßnorm: eigene Herstellerangabe und 5.900 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.120, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 1.662, Höhe Boden bis Ladefläche: 560, Gepäckraumvolumen: 1.000 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.120, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 1.932, Höhe Boden bis Ladefläche: 535, Gepäckraumvolumen: 11.500 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.120, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 1.932, Höhe Boden bis Ladefläche: 535, Gepäckraumvolumen: 11.500, Maßnorm: eigene Herstellerangabe und 6.900 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.120, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 1.932, Höhe Boden bis Ladefläche: 560, Gepäckraumvolumen: 11.500 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.705, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 1.932, Höhe Boden bis Ladefläche: 535, Gepäckraumvolumen: 13.000 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.705, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 1.932, Höhe Boden bis Ladefläche: 535, Gepäckraumvolumen: 13.000, Maßnorm: eigene Herstellerangabe und 9.000 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.705, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 1.932, Höhe Boden bis Ladefläche: 560, Gepäckraumvolumen: 13.000 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.705, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 2.172, Höhe Boden bis Ladefläche: 535, Gepäckraumvolumen: 15.000 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 3.705, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 2.172, Höhe Boden bis Ladefläche: 560, Gepäckraumvolumen: 15.000 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 4.070, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 1.932, Höhe Boden bis Ladefläche: 560, Gepäckraumvolumen: 15.000 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 4.070, Breite vor Radhäusern: 1.870, Breite zwischen Radhäusern: 1.422, Höhe: 2.172, Höhe Boden bis Ladefläche: 560, Gepäckraumvolumen: 17.000 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Audio | |||||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1 und Anzahl USB hinten: 0 | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
RDS Satellitenradio Monate inklusive: Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und Audio MP3-fähig | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Vier Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche Halogen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung manuell | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||||
Belüftungssystem | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Klimaanlage | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Bremsen | |||||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Blatt-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||||
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,0 l/100 km Überland, 6,5 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,1 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,1 l/100 km Stadt, 6,0 l/100 km Überland, 6,1 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,1 l/100 km Stadt, 6,1 l/100 km Überland, 6,1 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,2 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,2 l/100 km Stadt, 5,9 l/100 km Überland, 6,1 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,2 l/100 km Stadt, 6,2 l/100 km Überland, 6,2 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,2 l/100 km Überland, 6,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,3 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,3 l/100 km Stadt, 6,0 l/100 km Überland, 6,2 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,3 l/100 km Stadt, 6,1 l/100 km Überland, 6,2 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,4 l/100 km Stadt, 6,0 l/100 km Überland, 6,3 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,4 l/100 km Stadt, 6,1 l/100 km Überland, 6,3 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,5 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,5 l/100 km Stadt, 6,0 l/100 km Überland, 6,3 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,5 l/100 km Stadt, 6,1 l/100 km Überland, 6,3 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,5 l/100 km Stadt, 6,2 l/100 km Überland, 6,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◈ | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,5 l/100 km Stadt, 6,3 l/100 km Überland, 6,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,5 l/100 km Stadt, 6,3 l/100 km Überland, 6,5 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,6 l/100 km Stadt, 6,2 l/100 km Überland, 6,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,6 l/100 km Stadt, 6,2 l/100 km Überland, 6,5 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,7 l/100 km Stadt, 6,2 l/100 km Überland, 6,5 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,8 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,8 l/100 km Stadt, 6,3 l/100 km Überland, 6,6 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,9 l/100 km Stadt, 6,3 l/100 km Überland, 6,6 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,9 l/100 km Stadt, 6,3 l/100 km Überland, 6,7 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 7,0 l/100 km Stadt, 6,4 l/100 km Überland, 6,8 l/100 km kombiniert und Euro 6d-ISC | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 103 , Maximalleistung in PS: 140 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 340 bei 1.750 U/min | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 103 , Maximalleistung in PS: 140 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 350 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 121 , Maximalleistung in PS: 165 bei 3.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 370 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 88 , Maximalleistung in PS: 120 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.500 U/min | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 88 , Maximalleistung in PS: 120 bei 3.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 310 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
Garantie | |||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.800, Leergewicht (kg): 1.950, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.467, zulässige Achslast hinten (kg): 1.333 und max.Zuladung (kg): 850 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.000, Leergewicht (kg): 1.950, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.497, zulässige Achslast hinten (kg): 1.503 und max.Zuladung (kg): 1.050 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.000, Leergewicht (kg): 1.965, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.510, zulässige Achslast hinten (kg): 1.490 und max.Zuladung (kg): 1.035 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.000, Leergewicht (kg): 1.980, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.503, zulässige Achslast hinten (kg): 1.497 und max.Zuladung (kg): 1.020 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.000, Leergewicht (kg): 1.990, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.566, zulässige Achslast hinten (kg): 1.434 und max.Zuladung (kg): 1.010 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.000, Leergewicht (kg): 1.995, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.516, zulässige Achslast hinten (kg): 1.484 und max.Zuladung (kg): 1.005 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.000, Leergewicht (kg): 2.005, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.578, zulässige Achslast hinten (kg): 1.422 und max.Zuladung (kg): 995 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.000, Leergewicht (kg): 2.015, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.566, zulässige Achslast hinten (kg): 1.434 und max.Zuladung (kg): 985 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.000, Leergewicht (kg): 2.015, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.675 und max.Zuladung (kg): 985 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.000, Leergewicht (kg): 2.030, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.578, zulässige Achslast hinten (kg): 1.422 und max.Zuladung (kg): 970 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 1.950, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.542, zulässige Achslast hinten (kg): 1.758 und max.Zuladung (kg): 1.350 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 1.965, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.555, zulässige Achslast hinten (kg): 1.745 und max.Zuladung (kg): 1.335 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 1.970, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.559, zulässige Achslast hinten (kg): 1.741 und max.Zuladung (kg): 1.330 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 1.980, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.548, zulässige Achslast hinten (kg): 1.752 und max.Zuladung (kg): 1.320 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 1.990, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.900 und max.Zuladung (kg): 1.310 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 1.990, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.625, zulässige Achslast hinten (kg): 1.675 und max.Zuladung (kg): 1.310 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 1.995, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.561, zulässige Achslast hinten (kg): 1.739 und max.Zuladung (kg): 1.305 | ◈ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 2.005, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.637, zulässige Achslast hinten (kg): 1.663 und max.Zuladung (kg): 1.295 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 2.010, Anhängelast gebremst (kg): 2.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.641, zulässige Achslast hinten (kg): 1.659 und max.Zuladung (kg): 1.290 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 3.300, Leergewicht (kg): 2.015, Anhängelast gebremst (kg): 2.000, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.750, zulässige Achslast hinten (kg): 1.900 und max.Zuladung (kg): 1.285 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
