|
---|
Alle einklappen | EDITION 7 | PLATINUM | SPIRIT | VISION |
---|
Ablagen | ||||
---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden, Halblange Konsole am Dach | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||
Außen-Abmessungen: 4.810 Länge (mm):, Breite (mm): 1.900, Höhe (mm): 1.700, Bodenfreiheit (mm): 176, Radstand (mm): 2.815, Spurweite vorn (mm): 1.637, Spurweite hinten (mm): 1.647 und Wendekreis (mm): 11.600 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.810 Länge (mm):, Breite (mm): 1.900, Höhe (mm): 1.700, Bodenfreiheit (mm): 176, Radstand (mm): 2.815, Spurweite vorn (mm): 1.646, Spurweite hinten (mm): 1.656 und Wendekreis (mm): 11.600 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Außen-Abmessungen: 4.810 Länge (mm):, Breite (mm): 1.900, Höhe (mm): 1.700, Bodenfreiheit (mm): 176, Radstand (mm): 2.815, Spurweite vorn (mm): 1.651, Spurweite hinten (mm): 1.661 und Wendekreis (mm): 11.600 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Böschungswinkel (Grad): 16,8 und Rampenwinkel (Grad): 21,3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 705 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 2.100 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.024, Kopfraum hinten (mm): 994, Fußraum vorn (mm): 1.052, Fußraum hinten (mm): 1.060, Schulterbreite vorn (mm): 1.500, Schulterbreite hinten (mm): 1.475, 935, 752 und 1.345 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
RDS Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Zwölf Lautsprecher (Bose) und und Subwoofer | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Beleuchtung | ||||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch und geschwindigkeitsabhängig | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung und Pollenfilter Verbrennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Heizungsregelung für Beifahrersitz mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | ||||
Dachreling Chrom/silber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||||
Niveauregulierung hintene | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||
202 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,0 Sekunden | ◆ | ◇ | ◈ | ◈ |
202 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,2 Sekunden | ◇ | ◆ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,4 l/100 km Stadt, 4,9 l/100 km Überland, 5,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◆ | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,8 l/100 km Stadt, 5,1 l/100 km Überland, 5,7 l/100 km kombiniert und Euro 6d, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE | ◇ | ◆ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 148 , Maximalleistung in PS: 202 bei 3.800 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 440 bei 1.750 U/min | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | ||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.510, Leergewicht (kg): 1.790, Anhängelast gebremst (kg): 2.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.510, Leergewicht (kg): 1.852, Anhängelast gebremst (kg): 2.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ | ◈ | ◈ |
Innenausstattung | ||||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||||
Außentemperaturanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bordcomputer mit Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch und Reichweite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Drehzahlmesser | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumente Projektion Frontscheibe und rekonfigurierbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 12,3 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 31,2, Multi-Funktions-Monitor mit 10,3 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 26,2 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 12,3 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 31,2, Multi-Funktions-Monitor mit 8,0 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 20,3 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||||
Chromverzierung um Seitenfenster, an Fahrzeugseite und an Stoßfängern | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | ||||
12V Steckdose vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth inkl. Telefonbedienung und inkl. Musik Streaming | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Ferngest. & vollautom. Ein/Ausparken 90° | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Radar & Kamera, Einparkhilfe hinten Radar & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Radar, Einparkhilfe hinten Radar & Kamera | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumbeleuchtung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Leseleuchten vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay und Android Auto | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonvorbereitung Ladefunktion | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Navigation mit Mobiltelefon | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen (Farbe), 10,3 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Querverkehrswarnung hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel automatisch, inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel automatisch, inklusive keyless entry, inklusive keyless start und inklusive Sitzmemory | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sprachbedienung für Radio, für Telefon und für Navigationssystem | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit SIM im Fahrzeug | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||
Kraftstoff : Diesel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 67 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und Schaltwippen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◆ | ◇ | ◈ | ◈ |
Geregelter Vierradantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◇ | ◆ | ◈ | ◈ |
Lackierung | ||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D, CO2 Emission max (g/km): 143 und Geräuschniveau (dB): 69 | ◆ | ◇ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D, CO2 Emission max (g/km): 150 und Geräuschniveau (dB): 69 | ◇ | ◆ | ◈ | ◈ |
Energie Rückgewinnung Motor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◇ | ◈ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: B | ◇ | ◆ | ◈ | ◈ |
Katalytische Reduktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.151, Hubraum in Liter: 2,2, Bohrung (mm): 83,0, Hub (mm): 99,4, Verdichtungsverhältnis: 16,1, vier Ventile pro Zylinder und 16,1 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||
Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | ||||
Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 17,8 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7 und 19,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3 und 19,0 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Alufelgen 8,5 X 20 auf Vorderachse und Hinterachse 50,8 und 21,6 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 235 / 65 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 108, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 235 / 60 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 107, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 19 235 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 105, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 20 255 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 105, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | ||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatisches Bremsen, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatisches Bremsen, Front und Heck, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Dynamische Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag Alle drei Sitzreihen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Sicht | ||||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Colorstreifen in Frontscheibe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Manuelles Rollo an hinteren Seitenscheiben | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | ||||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einzelsitz und Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar mit Sitzheizung eben einklappbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und fernbedienbar umklappbar | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Einzelsitz und Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, eben einklappbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und Einstellmöglichkeit im Fond | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, Sitzlüftung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege memory mit Oberschenkelauflage mit Memory, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, Sitzlüftung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, elektrischer Lordosenstütze und Einstellmöglichkeit im Fond | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Premiumleder / Premiumleder | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Leder / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sonstiges | ||||
Ambientelicht | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Elektrisches System | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media Control Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 161,0 und kombiniert Fzg hoch: 169,0 | ◆ | ◇ | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 169,0 und kombiniert Fzg hoch: 179,0 | ◇ | ◆ | ◈ | ◈ |
Stauraumsicherung | ||||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||||
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|