|
---|
Alle einklappen | HSE | R-DYNAMIC BLACK | R-DYNAMIC HSE | R-DYNAMIC S | R-DYNAMIC SE | S | SE |
---|
Ablagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||||||
Außen-Abmessungen: 4.678 Länge (mm):, Breite (mm): 1.967, Höhe (mm): 1.410, Bodenfreiheit (mm): 123, Radstand (mm): 2.835, Spurweite vorn (mm): 1.605, Spurweite hinten (mm): 1.606, Spurkreis (mm): 11.200 und Wendekreis (mm): 11.300 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Außen-Abmessungen: 4.678 Länge (mm):, Breite (mm): 1.967, Höhe (mm): 1.410, Bodenfreiheit (mm): 123, Radstand (mm): 2.835, Spurweite vorn (mm): 1.608, Spurweite hinten (mm): 1.608, Spurkreis (mm): 11.200 und Wendekreis (mm): 11.300 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 285 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 971, Kopfraum hinten (mm): 948, Fußraum vorn (mm): 1.055, Fußraum hinten (mm): 889, Schulterbreite vorn (mm): 1.442 und Schulterbreite hinten (mm): 1.389 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||||||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Dreizehn Lautsprecher (Medidian) und und Subwoofer | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Media-Anschlüsse iPod vorne und USB vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
RDS Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||||||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||||||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung und Pollenfilter Verbrennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Heizungsregelung für Beifahrersitz mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||||||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Cornering brake control | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | |||||||
Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||||||
242 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,7 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,9 Sekunden | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 8,6 l/100 km Stadt, 5,6 l/100 km Überland, 6,7 l/100 km kombiniert und EU6d | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 9,1 l/100 km Stadt, 6,5 l/100 km Überland, 7,4 l/100 km kombiniert und EU6d | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 184 , Maximalleistung in PS: 250 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 365 bei 1.300 U/min | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 221 , Maximalleistung in PS: 300 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Garantie | |||||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 72 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.150, Leergewicht (kg): 1.611, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.210, Leergewicht (kg): 1.690, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Innenausstattung | |||||||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Aluminium auf Mittelkonsole, Aluminium-Türverkleidung, Aluminium auf Armaturenbrett | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Alu & Leder, Klavierlack, Klavierlack, Klavierlack auf Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | |||||||
Außentemperaturanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bordcomputer mit Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch und Reichweite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Drehzahlmesser | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumente | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 12,3 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 31,2, Multi-Funktions-Monitor mit 10,2 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 25,9 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 12,3 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 31,2, Multi-Funktions-Monitor mit 10,2 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 25,9, Multi-Funktions-Monitor mit 5,5 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 2 und Bildschirmgröße (cm): 14,0 | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Multi-Funktions-Monitor mit 7,0 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 17,8, Multi-Funktions-Monitor mit 10,2 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 25,9 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Karosserie | |||||||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||||||
12V Steckdose vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
360 Grad Park-Kamea | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth inkl. Telefonbedienung und inkl. Musik Streaming | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Einparkassistent hinten und vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Radar & Kamera, Einparkhilfe hinten Radar & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Entertainment-Monitor vorne, 10,2, Touch Screen und 25,9 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumbeleuchtung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop & go Funktion | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Internetverbindung | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Leseleuchten vorne | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Leseleuchten vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay und Android Auto | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigation mit Mobiltelefon | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: interner Speicher (Farbe), 12,3 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Querverkehrswarnung hinten Radar & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel automatisch und inklusive keyless start | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel automatisch, inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Sprachbedienung für Radio und für Telefon | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Sprachbedienung für Radio, für Telefon und für Navigationssystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf und mit SIM im Fahrzeug | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Kraftstoff | |||||||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 62 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||||||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl Automatik mit manuellem Modus | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus und Schaltwippen | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geregelter Vierradantrieb | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Heckantrieb | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Roll-Over-Stabilisierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und hinten | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Lackierung | |||||||
Lackierung in schwarz | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Metallic-Lackierung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lenkung | |||||||
Multifunktions-Lederlenkrad elektrisch, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||||||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 153 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 169 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Energie Rückgewinnung Motor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: C | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: D | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.997, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 83,0, Hub (mm): 92,3, Verdichtungsverhältnis: 10,5, variable Ventilsteuerung, vier Ventile pro Zylinder und 10,5 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.997, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 83,0, Hub (mm): 92,3, Verdichtungsverhältnis: 9,5, variable Ventilsteuerung, vier Ventile pro Zylinder und 9,5 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||||||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 18, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||||||
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse 45,7, Alufelgen 7,5 X 18 auf Hinterachse | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse Zweifarben und 45,7, Alufelgen 7,5 X 18 auf Hinterachse Zweifarben | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse 48,3, Alufelgen 7,5 X 18 auf Hinterachse Zweifarben | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse 48,3, Alufelgen 7,5 X 19 auf Hinterachse | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse Zweifarben und 48,3, Alufelgen 7,5 X 19 auf Hinterachse Zweifarben | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 45 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 19 225 / 40 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 18 255 / 35 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 225 / 40 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 19 255 / 35 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 16.000, Zeitraum (Monate): 12 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatisches Bremsen, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 02.Dez.2015, Jaguar XE 2.0 diesel Prestige 4dr SA, 5,00, 92,00, 82,00, 81,00 und 82,00 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Sicht | |||||||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit automatischer Kippstellung und autom. Abblendfunktion auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||||||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit acht elektr. Verstellmöglichkeiten, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und Oberschenkelauflage mit Memory | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit acht elektr. Verstellmöglichkeiten, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und Oberschenkelauflage mit Memory | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Premiumleder / Premiumleder | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen fest eingebaut | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Leder / Leder | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | |||||||
Ambientelicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Media Control Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Torque vectoring Differential | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | |||||||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||||||
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung der elektr. Fenster und Safesicherung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster und Safesicherung | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|