30 TDI Sportback 30 TDI advanced Sportback 30 TDI S line Sportback 35 TDI S tronic S line Sportback 35 TDI S tronic Sportback 35 TDI S tronic advanced Sportback 40 TDI S tronic quatt. S line Sportback 40 TDI S tronic quatt. advanced Sportb. 30 TDI S tronic advanced Sportback 30 TDI S tronic Sportback 30 TDI S tronic S line Sportback 35 TDI S line Sportback 35 TDI Sportback 35 TDI advanced Sportback

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Manuell Manuell Manuell Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Automatik Manuell Manuell Manuell
Antriebsart Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb
Leistung kw/PS 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 147 kW (200 PS) 147 kW (200 PS) 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS)
Zylinder 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hubraum 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm 1.968 ccm
HSN 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588 0588
TSN BUF BUF BUF BUG BUG BUG BWX BWX BUF BUF BUF BUG BUG BUG
Kraftstoffverbrauch innerorts 4,8 l/100km 4,8 l/100km 4,8 l/100km 5,0 l/100km 5,0 l/100km 5,0 l/100km 6,0 l/100km 6,0 l/100km 5,0 l/100km 5,0 l/100km 5,0 l/100km 4,7 l/100km 4,7 l/100km 4,7 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 4,4 l/100km 4,4 l/100km 4,4 l/100km 4,5 l/100km 4,5 l/100km 4,5 l/100km 5,6 l/100km 5,6 l/100km 4,6 l/100km 4,6 l/100km 4,6 l/100km 4,2 l/100km 4,2 l/100km 4,2 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,4 l/100km 4,5 l/100km 4,5 l/100km 4,6 l/100km 4,6 l/100km 4,7 l/100km 5,6 l/100km 5,7 l/100km 4,7 l/100km 4,6 l/100km 4,7 l/100km 4,3 l/100km 4,3 l/100km 4,4 l/100km
CO2 115 g/km 118 g/km 117 g/km 122 g/km 120 g/km 123 g/km 147 g/km 148 g/km 123 g/km 120 g/km 122 g/km 114 g/km 112 g/km 115 g/km
Energieeffizienzklasse
Emissionsniveau Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D