1.4 BOOSTERJET HYBRID Sport 1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Comfort 1.2 DUALJET HYBRID Comfort CVT 1.2 DUALJET HYBRID Club 1.2 DUALJET HYBRID Comfort+ 1.2 DUALJET HYBRID Comfort

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Manuell Manuell Automatik Manuell Manuell Manuell
Antriebsart Frontantrieb 4x4-Antrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb
Leistung kw/PS 95 kW (129 PS) 61 kW (83 PS) 61 kW (83 PS) 61 kW (83 PS) 61 kW (83 PS) 61 kW (83 PS)
Zylinder 4 4 4 4 4 4
Hubraum 1.373 ccm 1.197 ccm 1.197 ccm 1.197 ccm 1.197 ccm 1.197 ccm
HSN 7102 7102 7102 7102 7102 7102
TSN AFE AFG AFF AFF AFF AFF
Kraftstoffverbrauch innerorts 5,6 l/100km 5,4 l/100km 5,1 l/100km 4,7 l/100km 4,7 l/100km 4,7 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 5,6 l/100km 5,4 l/100km 5,1 l/100km 4,7 l/100km 4,7 l/100km 4,7 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,6 l/100km 5,4 l/100km 5,1 l/100km 4,7 l/100km 4,7 l/100km 4,7 l/100km
CO2 125 g/km 121 g/km 115 g/km 106 g/km 106 g/km 106 g/km
Energieeffizienzklasse B B B B B B
Emissionsniveau Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D